Skip to content
meebdStatus Back to meebd

Some Systems Are Degraded

Some parts are having problems. We are looking into it.

Last updated (Asia/Dhaka, UTC+6)

This information is a little old: a fresh check is late.

Components

Uptime over the past 90 days

  • Website & seller dashboard

    Sign up, sign in and the seller dashboard

    Operational
    1. 31 Jul 2026: No data
    2. 1 Aug 2026: No data
    3. 2 Aug 2026: No data
    4. 3 Aug 2026: No data
    5. 4 Aug 2026: No data
    6. 5 Aug 2026: No data
    7. 6 Aug 2026: No data
    8. 7 Aug 2026: No data
    9. 8 Aug 2026: No data
    10. 9 Aug 2026: No data
    11. 10 Aug 2026: No data
    12. 11 Aug 2026: No data
    13. 12 Aug 2026: No data
    14. 13 Aug 2026: No data
    15. 14 Aug 2026: No data
    16. 15 Aug 2026: No data
    17. 16 Aug 2026: No data
    18. 17 Aug 2026: No data
    19. 18 Aug 2026: No data
    20. 19 Aug 2026: No data
    21. 20 Aug 2026: No data
    22. 21 Aug 2026: No data
    23. 22 Aug 2026: No data
    24. 23 Aug 2026: No data
    25. 24 Aug 2026: No data
    26. 25 Aug 2026: No data
    27. 26 Aug 2026: No data
    28. 27 Aug 2026: No data
    29. 28 Aug 2026: No data
    30. 29 Aug 2026: No data
    31. 30 Aug 2026: No data
    32. 31 Aug 2026: No data
    33. 1 Sep 2026: No data
    34. 2 Sep 2026: No data
    35. 3 Sep 2026: No data
    36. 4 Sep 2026: No data
    37. 5 Sep 2026: No data
    38. 6 Sep 2026: No data
    39. 7 Sep 2026: No data
    40. 8 Sep 2026: No data
    41. 9 Sep 2026: No data
    42. 10 Sep 2026: No data
    43. 11 Sep 2026: No data
    44. 12 Sep 2026: No data
    45. 13 Sep 2026: No data
    46. 14 Sep 2026: No data
    47. 15 Sep 2026: No data
    48. 16 Sep 2026: No data
    49. 17 Sep 2026: No data
    50. 18 Sep 2026: No data
    51. 19 Sep 2026: No data
    52. 20 Sep 2026: No data
    53. 21 Sep 2026: No data
    54. 22 Sep 2026: No data
    55. 23 Sep 2026: No data
    56. 24 Sep 2026: No data
    57. 25 Sep 2026: No data
    58. 26 Sep 2026: No data
    59. 27 Sep 2026: No data
    60. 28 Sep 2026: No data
    61. 29 Sep 2026: No data
    62. 30 Sep 2026: No data
    63. 1 Oct 2026: No data
    64. 2 Oct 2026: No data
    65. 3 Oct 2026: No data
    66. 4 Oct 2026: No data
    67. 5 Oct 2026: No data
    68. 6 Oct 2026: No data
    69. 7 Oct 2026: No data
    70. 8 Oct 2026: No data
    71. 9 Oct 2026: No data
    72. 10 Oct 2026: No data
    73. 11 Oct 2026: No data
    74. 12 Oct 2026: No data
    75. 13 Oct 2026: No data
    76. 14 Oct 2026: No data
    77. 15 Oct 2026: No data
    78. 16 Oct 2026: No data
    79. 17 Oct 2026: No data
    80. 18 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    81. 19 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    82. 20 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    83. 21 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    84. 22 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    85. 23 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    86. 24 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    87. 25 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    88. 26 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    89. 27 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    90. 28 Oct 2026: 100% uptime, No downtime

    100% uptime

  • Online stores

    Storefronts, cart and checkout · All stores are reachable

    Operational
    1. 31 Jul 2026: No data
    2. 1 Aug 2026: No data
    3. 2 Aug 2026: No data
    4. 3 Aug 2026: No data
    5. 4 Aug 2026: No data
    6. 5 Aug 2026: No data
    7. 6 Aug 2026: No data
    8. 7 Aug 2026: No data
    9. 8 Aug 2026: No data
    10. 9 Aug 2026: No data
    11. 10 Aug 2026: No data
    12. 11 Aug 2026: No data
    13. 12 Aug 2026: No data
    14. 13 Aug 2026: No data
    15. 14 Aug 2026: No data
    16. 15 Aug 2026: No data
    17. 16 Aug 2026: No data
    18. 17 Aug 2026: No data
    19. 18 Aug 2026: No data
    20. 19 Aug 2026: No data
    21. 20 Aug 2026: No data
    22. 21 Aug 2026: No data
    23. 22 Aug 2026: No data
    24. 23 Aug 2026: No data
    25. 24 Aug 2026: No data
    26. 25 Aug 2026: No data
    27. 26 Aug 2026: No data
    28. 27 Aug 2026: No data
    29. 28 Aug 2026: No data
    30. 29 Aug 2026: No data
    31. 30 Aug 2026: No data
    32. 31 Aug 2026: No data
    33. 1 Sep 2026: No data
    34. 2 Sep 2026: No data
    35. 3 Sep 2026: No data
    36. 4 Sep 2026: No data
    37. 5 Sep 2026: No data
    38. 6 Sep 2026: No data
    39. 7 Sep 2026: No data
    40. 8 Sep 2026: No data
    41. 9 Sep 2026: No data
    42. 10 Sep 2026: No data
    43. 11 Sep 2026: No data
    44. 12 Sep 2026: No data
    45. 13 Sep 2026: No data
    46. 14 Sep 2026: No data
    47. 15 Sep 2026: No data
    48. 16 Sep 2026: No data
    49. 17 Sep 2026: No data
    50. 18 Sep 2026: No data
    51. 19 Sep 2026: No data
    52. 20 Sep 2026: No data
    53. 21 Sep 2026: No data
    54. 22 Sep 2026: No data
    55. 23 Sep 2026: No data
    56. 24 Sep 2026: No data
    57. 25 Sep 2026: No data
    58. 26 Sep 2026: No data
    59. 27 Sep 2026: No data
    60. 28 Sep 2026: No data
    61. 29 Sep 2026: No data
    62. 30 Sep 2026: No data
    63. 1 Oct 2026: No data
    64. 2 Oct 2026: No data
    65. 3 Oct 2026: No data
    66. 4 Oct 2026: No data
    67. 5 Oct 2026: No data
    68. 6 Oct 2026: No data
    69. 7 Oct 2026: No data
    70. 8 Oct 2026: No data
    71. 9 Oct 2026: No data
    72. 10 Oct 2026: No data
    73. 11 Oct 2026: No data
    74. 12 Oct 2026: No data
    75. 13 Oct 2026: No data
    76. 14 Oct 2026: No data
    77. 15 Oct 2026: No data
    78. 16 Oct 2026: No data
    79. 17 Oct 2026: No data
    80. 18 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    81. 19 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    82. 20 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    83. 21 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    84. 22 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    85. 23 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    86. 24 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    87. 25 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    88. 26 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    89. 27 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    90. 28 Oct 2026: 100% uptime, No downtime

    100% uptime

  • Background jobs

    Order emails, automations and webhooks · Stopped

    Outage
    1. 31 Jul 2026: No data
    2. 1 Aug 2026: No data
    3. 2 Aug 2026: No data
    4. 3 Aug 2026: No data
    5. 4 Aug 2026: No data
    6. 5 Aug 2026: No data
    7. 6 Aug 2026: No data
    8. 7 Aug 2026: No data
    9. 8 Aug 2026: No data
    10. 9 Aug 2026: No data
    11. 10 Aug 2026: No data
    12. 11 Aug 2026: No data
    13. 12 Aug 2026: No data
    14. 13 Aug 2026: No data
    15. 14 Aug 2026: No data
    16. 15 Aug 2026: No data
    17. 16 Aug 2026: No data
    18. 17 Aug 2026: No data
    19. 18 Aug 2026: No data
    20. 19 Aug 2026: No data
    21. 20 Aug 2026: No data
    22. 21 Aug 2026: No data
    23. 22 Aug 2026: No data
    24. 23 Aug 2026: No data
    25. 24 Aug 2026: No data
    26. 25 Aug 2026: No data
    27. 26 Aug 2026: No data
    28. 27 Aug 2026: No data
    29. 28 Aug 2026: No data
    30. 29 Aug 2026: No data
    31. 30 Aug 2026: No data
    32. 31 Aug 2026: No data
    33. 1 Sep 2026: No data
    34. 2 Sep 2026: No data
    35. 3 Sep 2026: No data
    36. 4 Sep 2026: No data
    37. 5 Sep 2026: No data
    38. 6 Sep 2026: No data
    39. 7 Sep 2026: No data
    40. 8 Sep 2026: No data
    41. 9 Sep 2026: No data
    42. 10 Sep 2026: No data
    43. 11 Sep 2026: No data
    44. 12 Sep 2026: No data
    45. 13 Sep 2026: No data
    46. 14 Sep 2026: No data
    47. 15 Sep 2026: No data
    48. 16 Sep 2026: No data
    49. 17 Sep 2026: No data
    50. 18 Sep 2026: No data
    51. 19 Sep 2026: No data
    52. 20 Sep 2026: No data
    53. 21 Sep 2026: No data
    54. 22 Sep 2026: No data
    55. 23 Sep 2026: No data
    56. 24 Sep 2026: No data
    57. 25 Sep 2026: No data
    58. 26 Sep 2026: No data
    59. 27 Sep 2026: No data
    60. 28 Sep 2026: No data
    61. 29 Sep 2026: No data
    62. 30 Sep 2026: No data
    63. 1 Oct 2026: No data
    64. 2 Oct 2026: No data
    65. 3 Oct 2026: No data
    66. 4 Oct 2026: No data
    67. 5 Oct 2026: No data
    68. 6 Oct 2026: No data
    69. 7 Oct 2026: No data
    70. 8 Oct 2026: No data
    71. 9 Oct 2026: No data
    72. 10 Oct 2026: No data
    73. 11 Oct 2026: No data
    74. 12 Oct 2026: No data
    75. 13 Oct 2026: No data
    76. 14 Oct 2026: No data
    77. 15 Oct 2026: No data
    78. 16 Oct 2026: No data
    79. 17 Oct 2026: No data
    80. 18 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    81. 19 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    82. 20 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    83. 21 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    84. 22 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    85. 23 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    86. 24 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    87. 25 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    88. 26 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    89. 27 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    90. 28 Oct 2026: 94.58% uptime, Partial outage (15 min down)

    99.73% uptime

  • Email delivery

    Order and customer emails sent by stores · Sending normally

    Operational
    1. 31 Jul 2026: No data
    2. 1 Aug 2026: No data
    3. 2 Aug 2026: No data
    4. 3 Aug 2026: No data
    5. 4 Aug 2026: No data
    6. 5 Aug 2026: No data
    7. 6 Aug 2026: No data
    8. 7 Aug 2026: No data
    9. 8 Aug 2026: No data
    10. 9 Aug 2026: No data
    11. 10 Aug 2026: No data
    12. 11 Aug 2026: No data
    13. 12 Aug 2026: No data
    14. 13 Aug 2026: No data
    15. 14 Aug 2026: No data
    16. 15 Aug 2026: No data
    17. 16 Aug 2026: No data
    18. 17 Aug 2026: No data
    19. 18 Aug 2026: No data
    20. 19 Aug 2026: No data
    21. 20 Aug 2026: No data
    22. 21 Aug 2026: No data
    23. 22 Aug 2026: No data
    24. 23 Aug 2026: No data
    25. 24 Aug 2026: No data
    26. 25 Aug 2026: No data
    27. 26 Aug 2026: No data
    28. 27 Aug 2026: No data
    29. 28 Aug 2026: No data
    30. 29 Aug 2026: No data
    31. 30 Aug 2026: No data
    32. 31 Aug 2026: No data
    33. 1 Sep 2026: No data
    34. 2 Sep 2026: No data
    35. 3 Sep 2026: No data
    36. 4 Sep 2026: No data
    37. 5 Sep 2026: No data
    38. 6 Sep 2026: No data
    39. 7 Sep 2026: No data
    40. 8 Sep 2026: No data
    41. 9 Sep 2026: No data
    42. 10 Sep 2026: No data
    43. 11 Sep 2026: No data
    44. 12 Sep 2026: No data
    45. 13 Sep 2026: No data
    46. 14 Sep 2026: No data
    47. 15 Sep 2026: No data
    48. 16 Sep 2026: No data
    49. 17 Sep 2026: No data
    50. 18 Sep 2026: No data
    51. 19 Sep 2026: No data
    52. 20 Sep 2026: No data
    53. 21 Sep 2026: No data
    54. 22 Sep 2026: No data
    55. 23 Sep 2026: No data
    56. 24 Sep 2026: No data
    57. 25 Sep 2026: No data
    58. 26 Sep 2026: No data
    59. 27 Sep 2026: No data
    60. 28 Sep 2026: No data
    61. 29 Sep 2026: No data
    62. 30 Sep 2026: No data
    63. 1 Oct 2026: No data
    64. 2 Oct 2026: No data
    65. 3 Oct 2026: No data
    66. 4 Oct 2026: No data
    67. 5 Oct 2026: No data
    68. 6 Oct 2026: No data
    69. 7 Oct 2026: No data
    70. 8 Oct 2026: No data
    71. 9 Oct 2026: No data
    72. 10 Oct 2026: No data
    73. 11 Oct 2026: No data
    74. 12 Oct 2026: No data
    75. 13 Oct 2026: No data
    76. 14 Oct 2026: No data
    77. 15 Oct 2026: No data
    78. 16 Oct 2026: No data
    79. 17 Oct 2026: No data
    80. 18 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    81. 19 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    82. 20 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    83. 21 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    84. 22 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    85. 23 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    86. 24 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    87. 25 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    88. 26 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    89. 27 Oct 2026: 100% uptime, No downtime
    90. 28 Oct 2026: 100% uptime, No downtime

    100% uptime

No downtimeDegraded performancePartial outageMajor outageMaintenanceNo data

Past incidents

No incidents reported.

No incidents reported.

No incidents reported.

No incidents reported.

No incidents reported.

No incidents reported.

No incidents reported.

No incidents reported.

No incidents reported.

No incidents reported.

No incidents reported.

No incidents reported.

No incidents reported.

No incidents reported.